Elezioni politiche 2010 - Comune di Fondi - Liste elettorali
Il popolo della libertà
(Partito - www.ilpopolodellaliberta.it)
Orientamento: centro-destra
Voti totali: 9581
(39,6% del totale)
Candidati
Nome | Voti | Voti 2006 |
---|---|---|
DI MANNO Onorato | 668 | 754 (Consigliere uscente) |
PIETRICOLA Silvio | 507 | |
PARISELLA Piero | 456 | 776 (Consigliere uscente) |
TRANI Giovanni | 421 | |
DE SANTIS Onorato | 414 | (Consigliere uscente) |
LA ROCCA Guido | 374 | |
SANSONI Alessandro | 351 | |
CARNEVALE Marco Antonio | 343 | (Assessore uscente) |
CORINA Luigi | 336 | |
MATTEI Vincenzo | 322 | |
LEONE Oronzo | 302 | |
MUCCITELLI Roberta | 297 | |
REFINI Vincenzo | 294 | |
PAPARELLO Elio | 292 | |
SPAGNARDI Claudio | 269 | 295 (Consigliere uscente) |
SACCOCCIO Carlo | 264 | |
COPPA Biagio | 251 | |
CACCIOLA Mario | 243 | |
CAPASSO Vincenzo | 242 | 339 |
FORTE Pasquale | 221 | |
NUNZIATA Giuseppe | 219 | |
ROTUNNO Paolo | 183 | |
BIASILLO Lucio | 172 | 240 (Consigliere uscente) |
PARISI Pasquale (detto Lello) | 162 | |
IACUELE Sergio | 152 | |
DI FAZIO Nicola Orlando (detto Elio) | 151 | |
DI BIASIO Donatella Eugenia | 133 | 181 |
ORTICELLI Gaetano | 109 | |
TURCHETTA Nicola | 101 | 135 |
ROSATO Salvatore | 45 |
Coalizioni - liste
Maria Civita Paparello
Salvatore De Meo
Dante Mastromanno
Stefano Pedica
AVVISO: I dati riportati in questa pagina sono stati raccolti sulla base del materiale inviato
via email e delle informazioni disponibili sui forum di fondani.it, segnalate dagli utenti che lo
frequentano, e pertanto non sono assolutamente da ritenere ufficiali.
Lo scopo di questa pubblicazione è quello di favorire la diffusione delle informazioni sui candidati alle elezioni politiche e permettere agli utenti del sito di avere un quadro più chiaro e poter votare in maniera più consapevole.
Per i motivi sopra esposti, è inevitabile che alcune informazioni possano risultate incomplete o inesatte. Si invitano pertanto gli utenti o gli stessi diretti interessati a comunicare via email al webmaster eventuali richieste di rettifica o cancellazione.
Lo scopo di questa pubblicazione è quello di favorire la diffusione delle informazioni sui candidati alle elezioni politiche e permettere agli utenti del sito di avere un quadro più chiaro e poter votare in maniera più consapevole.
Per i motivi sopra esposti, è inevitabile che alcune informazioni possano risultate incomplete o inesatte. Si invitano pertanto gli utenti o gli stessi diretti interessati a comunicare via email al webmaster eventuali richieste di rettifica o cancellazione.